Es geht bald wieder los. Amazon startet seine Black Friday Woche vom 21. November bis 02. Dezember 2024.
Da es schwierig ist, die wirklich guten Angebote von den vermeindlichen Schnäppchen zu unterscheiden, will ich dir mit diesem Artikel helfen.
Du findest pro Hersteller eine Tabelle mit folgenden Informationen:
- Artikel: Um welchen Artikel geht es?
- Straßenpreis: Was ist der aktuell niedrigste Preis für den Artikel. Hier prüfe ich den Artikel bei Idealo. Ggf vorhandene Angebote lasse ich raus. Gibt es den Artikel in mehreren Farben/Ausführungen nehme ich einen Preis in der Mitte.
- Niedrigster Preis/Höchster Preis/Durchschnittlichster Preis: Der jeweils niedrigste und höchste Preis, sowie der Durchschnitt nur bei Amazon. Wenn möglich, schaue ich nur auf die letzten 6 Monate.
- Amazon Preis: Der aktuelle Preis im Angebot
Ich hoffe, damit findest du dich in der Vielzahl der Angebote besser zurecht. Aber denke immer dran: Nicht jedes Angebot ist wirklich günstig und wer nicht kauft, kann bis zu 100% sparen!
Wichtig: Für die Angebotspreise und Vergleichspreise kann ich keine Gewährleistung übernehmen. Der Artikel soll nur zur Orientierung helfen!
Amazfit Angebote
Artikel | Straßenpreis | Niedrigster Preis | Höchster Preis | Durchschn. Preis | Amazon-Preis | Zum Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
Amazfit Balance | 159,90 € | 159,90€ | 255,71€ | 223,95€ | 159,90€ | Zum Artikel* |
Amazfit Bip 5 | 54,86€ | 57,98€ | 99,00€ | 84,80€ | 59,90€ | Zum Artikel* |
Amazfit Cheetah Pro | 214,68€ | 299,00€ | 299,00€ | 299,00€ | 179,90€ | Zum Artikel* |
Amazfit Falcon | 442,09€ | 442,09€ | 549,90€ | 499,23€ | 419,97€ | Zum Artikel* |
Amazfit GTS 3 | 99,80€ | 80,00€ | 130,40€ | 118,61€ | 79,90€ | Zum Artikel* |
Amazfit GTS 4 | 149,90€ | 149,90€ | 255,55€ | 198,99€ | 178,00€ | Zum Artikel* |
Amazfit Helio Ring | 149,80€ | 299,90€ | 299,90€ | 299,90€ | 144,40€ | Zum Artikel* |
Amazfit Smartwatch GTR 3 | 99,90€ | 118,79€ | 128,46€ | 125,21€ | 84,90€ | Zum Artikel* |
Amazfit T-Rex Ultra | 329,00€ | 339,90€ | 469,90€ | 392,61€ | 339,90€ | Zum Artikel* |
Apple Angebote
Artikel | Straßenpreis | Niedrigster Preis | Höchster Preis | Durchschn. Preis | Amazon-Preis | Zum Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple Watch SE | 222,00€ | 237,00€ | 249,00€ | 242,20€ | 329,00€ | Zum Artikel* |
Apple Watch Series 9 – 41 mm | 348,95€ | 359,00€ | 449,00€ | 405,16€ | 349,00€ | Zum Artikel* |
Garmin Angebote
Artikel | Straßenpreis | Niedrigster Preis | Höchster Preis | Durchschn. Preis | Amazon-Preis | Zum Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
Garmin HRM-Pro Plus | 89,20€ | 79,99€ | 119,99€ | 92,88€ | Zum Artikel* | |
Garmin HRM-DUAL | 45,49€ | 38,99€ | 69,99€ | 50,15€ | 45,49€ | Zum Artikel* |
Garmin Fenix 7 Sapphire Solar | 789,99€ | 669,25€ | 836,39€ | 728,73€ | 786,88€ | Zum Artikel* |
Garmin Forerunner 255 Music | 268,56€ | 267,97€ | 429,57€ | 295,55€ | 269,99€ | Zum Artikel* |
Garmin Instinct 2S | 202,99€ | 179,99€ | 302,99€ | 209,71€ | 179,99€ | Zum Artikel* |
Garmin vívofit jr. 2 | 30,00€ | 44,88€ | 44,88€ | 44,88€ | 32,95€ | Zum Artikel* |
Garmin vívofit jr. 3 | 68,99€ | 63,30€ | 84,90€ | 79,36€ | 73,99€ | Zum Artikel* |
Google Fitbit Angebote
Artikel | Straßenpreis | Niedrigster Preis | Höchster Preis | Durchschn. Preis | Amazon-Preis | Zum Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
Google Fitbit Charge 6 | 99,00€ | 99,00€ | 159,95€ | 121,61€ | 94,00€ | Zum Artikel* |
Google Fitbit Inspire 3 | 64,50€ | 65,45€ | 99,95€ | 78,38€ | 65,50€ | Zum Artikel* |
Google Fitbit Sense 2 | 169,00€ | 167,37€ | 299,95€ | 205,03€ | 160,00€ | Zum Artikel* |
Google Fitbit Versa 4 | 133,49€ | 120,00€ | 229,95€ | 152,90€ | 126,65€ | Zum Artikel* |
Google Pixel Watch 2 | 189,00€ | 189,00€ | 399,00€ | 285,83€ | Zum Artikel* | |
Google Pixel Watch 3 41mm | 329,00€ | 283,00€ | 399,00€ | 376,61€ | 333,00€ | Zum Artikel* |
Polar Angebote
Artikel | Straßenpreis | Niedrigster Preis | Höchster Preis | Durchschn. Preis | Amazon-Preis | Zum Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
Polar H9 Brustgurt | 49,00€ | 42,90€ | 65,39€ | 46,89€ | 44,60€ | Zum Artikel* |
Polar H10 Brustgurt | 69,99€ | 61,99€ | 91,68€ | 75,48€ | 66,99€ | Zum Artikel* |
Polar OH1+ | 44,99€ | 43,00€ | 91,87€ | 58,57€ | 43,99€ | Zum Artikel* |
Polar Vertity Sense | 78,95€ | 63,99€ | 99,95€ | 89,02€ | 83,99€ | Zum Artikel* |
Polar Ignite 3 | 219,00€ | 217,00€ | 329,90€ | 250,05€ | 217,99€ | Zum Artikel* |
Polar Pacer | 139,99€ | 129,59€ | 212,96€ | 146,36€ | 137,99€ | Zum Artikel* |
Polar Unite | 85,99€ | 149,90€ | 149,90€ | 149,90€ | 105,99€ | Zum Artikel* |
Polar Vantage V2 | 374,25€ | 324,15€ | 499,95€ | 381,32€ | Zum Artikel* | |
Polar Vantage V3 | 449,00€ | 469,84€ | 599,90€ | 520,61€ | 439,99€ | Zum Artikel* |
Samsung Angebote
Artikel | Straßenpreis | Niedrigster Preis | Höchster Preis | Durchschn. Preis | Amazon-Preis | Zum Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy Watch 6 Classic | 199,00€ | 207,04€ | 366,03€ | 222,51€ | 222,00€ | Zum Artikel* |
Samsung Galaxy Watch 7 | 193,00€ | 259,90€ | 349,00€ | 307,37€ | 259,90€ | Zum Artikel* |